交流风扇

20060

描述
SIZE 型号:
200X200X60mmΦ220X60mmΦ200X63mm
 
CONSTRUCTION材料
*Die-cast aluminum housing 铝压铸框
*Glass fiber reinforced plastic 玻璃纤维增强塑料
 impeller are UL 94V-0 rating 通过UL94V-0评级
 
OPERATING TEMPERATURE 操作温度:
Ball bearing     滚珠轴承 -30~+75
 
Dimensions规格尺寸(mm)
Performance Curve 性能曲线
 
技术参数
Specifications
Model Bearing Sleev Voltage V Current A Power W Ferguence Hz Speed rpm AirFlow cfm Static Pressure Noise Level Weight g
型号 轴承 电压 电流 功率 频率 转速 风量  风压 噪音 重量
AF12060MBL (T) Ball 110~120 0.62~0.70 50~55 50~60 1700~2200 510~585 0.50~0.60 40~54 1600
AF22060MBL (T) Ball 220~240 0.31~0.35 50~55 50~60 1700~2200 510~585 0.50~0.60 40~54 1600
AF12060HBL (T) Ball 110~120 0.80~0.90 60~65 50~60 2500~3100 660~760 0.70~0.85 58~63 1600
AF22060HBL (T) Ball 220~240 0.40~0.45 60~65 50~60 2500~3100 660~760 0.70~0.85 58~63 1600
AF22063HBL (T) Ball 220~240 0.23~0.26 45~55 50~60 2600~3000 760~850 0.85~0.90 60~65 1200
AF32060HBL(T) Ball 380 0.20~0.23 60~65 50~60 2600~3000 660~760 0.70~0.85 58~63 1600
AF32063HBL(T) Ball 380 0.11~0.14 45~55 50~60 2600~3000 760~850 0.85~0.90 60~65 1200
 
 
AC12V24V36V等特殊电压可按客户要求订做
Make order special voltages such as 12V,24V,36V according to the customersrequire